国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2018-06-12 宇環(huán)數(shù)控(002903) -2.14% 607.74000 190.45000 417.29000 0.94% 查看明細
2018-06-05 偉隆股份(002871) -7.99% 145.10000 278.06000 -132.96000 1.61% 查看明細
2018-06-04 偉隆股份(002871) 4.43% 150.10000 521.41000 -371.31000 2.06% 查看明細
2018-06-01 宏川智慧(002930) -10.00% 1374.59000 663.02000 711.57000 0.9% 查看明細
2018-05-29 偉隆股份(002871) 2.9% 443.21000 892.53000 -449.32000 3.48% 查看明細
2018-05-21 偉隆股份(002871) 5.88% 644.97000 524.15000 120.83000 3.4% 查看明細
2018-05-21 偉隆股份(002871) 5.88% 644.97000 524.15000 120.83000 3.4% 查看明細
2018-05-11 偉隆股份(002871) -10% 496.72000 201.14000 295.58000 1.94% 查看明細
2018-03-28 安達維爾(300719) -7.42% 614.02000 239.51000 374.51000 0.92% 查看明細
2018-03-09 今飛凱達(002863) 2.51% 451.07000 175.86000 275.22000 0.97% 查看明細
2017-12-25 永吉股份(603058) -9.99% - 140.11000 -140.11000 2.83% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細