国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2016-01-19 東百集團(600693) 10.03% - 3310.12000 0.00000 6.76% 查看明細
2016-01-05 聯(lián)絡(luò)互動(002280) -10.01% 1404.94000 7.63000 1397.32000 1.48% 查看明細
2016-01-04 高偉達(300465) -9.84% - 785.38000 -785.38000 3.15% 查看明細
2015-12-09 金字火腿(002515) 10.01% 1316.94000 3.28000 1313.66000 2% 查看明細
2015-11-25 興源環(huán)境(300266) 9.11% 16.50000 3092.79000 -3076.29000 3.37% 查看明細
2015-11-25 榮安地產(chǎn)(000517) 10.08% 3067.88000 1.99000 3065.89000 4.28% 查看明細
2015-11-23 榮安地產(chǎn)(000517) 10.03% 1591.06000 54.14000 1536.91000 1.96% 查看明細
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-12-31 利群股份(601366) 5.63 5.63 281 281 0.00% 查看明細
2019-12-30 利群股份(601366) 5.6 282 282 % 查看明細
2018-05-15 利群股份(601366) 10.37 9.23 276 276 -10.99% 查看明細
2018-05-10 利群股份(601366) 10.48 9.36 313 313 -10.69% 查看明細
2018-05-09 利群股份(601366) 10.40 9.33 366 366 -10.29% 查看明細
2018-05-03 利群股份(601366) 10.00 8.93 2499 2499 -10.70% 查看明細
2018-05-02 利群股份(601366) 8.79 2974 2974 % 查看明細
? 123 ?