国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-06-08 天夏智慧(000662) -8.97% 0.29000 577.43000 -577.14000 3.37% 查看明細
2020-04-27 漢宇集團(300403) 10.04% - 515.00000 -515.00000 3.73% 查看明細
2020-04-02 上海石化(600688) 10.08% 447.17000 - 447.17000 1.99% 查看明細
2019-09-26 *ST尤夫(002427) 4.96% - 203.58000 -203.58000 2.45% 查看明細
2019-07-12 雪浪環(huán)境(300385) -9.97% 313.36000 - 313.36000 1.49% 查看明細
2019-03-06 廣電電氣(601616) 10.12% - 271.21000 -271.21000 1.05% 查看明細
2019-03-01 深南電A(000037) 1.02% 188.69000 0.73000 187.96000 1.08% 查看明細
2019-01-15 科融環(huán)境(300152) -4.91% 99.84000 218.41000 -118.57000 1.28% 查看明細
2019-01-11 科融環(huán)境(300152) -10.11% 97.61000 - 97.61000 4.74% 查看明細
2018-08-21 斯太爾(000760) -10% 42.41000 - 42.41000 1.55% 查看明細
2018-04-18 DR奇精機(603677) -24.81% 157.39000 - 157.39000 1.92% 查看明細
2018-02-22 迪威迅(300167) -10.00% 196.73000 - 196.73000 17.71% 查看明細
2018-02-02 永安林業(yè)(000663) -9.99% 1953.54000 - 1953.54000 14.94% 查看明細
2018-01-30 華菱精工(603356) 10.02% - 2.15000 -2.15000 1.03% 查看明細
2018-01-10 傲農(nóng)生物(603363) -7.32% 255.23000 - 255.23000 0.65% 查看明細
2017-04-18 迪威視訊(300167) -9.98% 260.66000 - 260.66000 8.45% 查看明細
2016-05-03 *ST盈方(000670) -4.98% 35.25000 - 35.25000 2.58% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細