国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2019-05-16 博彥科技(002649) 10.04% - 373.99000 -373.99000 1.37% 查看明細
2019-01-04 合眾思壯(002383) 10.04% - 881.14000 -881.14000 2.46% 查看明細
2018-01-03 美芝股份(002856) 0.04% - 5795.93000 -5795.93000 8.73% 查看明細
2017-12-22 美芝股份(002856) 0.09% 2168.48000 2348.60000 -180.12000 9.78% 查看明細
2017-12-22 美芝股份(002856) 0.09% 2168.48000 2348.60000 -180.12000 9.78% 查看明細
2017-12-20 美芝股份(002856) -5.96% - 3104.85000 -3104.85000 10.08% 查看明細
2017-11-30 美芝股份(002856) -3.24% 5708.66000 - 5708.66000 15.11% 查看明細
2017-11-28 名雕股份(002830) -4.28% - 1102.19000 -1102.19000 4.51% 查看明細
2017-11-27 名雕股份(002830) -3.15% 1178.85000 4526.32000 -3347.47000 25.34% 查看明細
2017-11-27 名雕股份(002830) -3.15% 1178.85000 4526.32000 -3347.47000 25.34% 查看明細
2017-11-23 名雕股份(002830) 3.17% 4218.52000 - 4218.52000 14.91% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細