国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-01-07 奇信股份(002781) -10.02% - 122.71000 -122.71000 11.46% 查看明細
2020-12-16 榮科科技(300290) -19.95% - 523.46000 -523.46000 2.72% 查看明細
2020-12-16 榮科科技(300290) -19.95% - 523.46000 -523.46000 2.72% 查看明細
2020-12-16 藍科高新(601798) -9.95% 181.44000 - 181.44000 1.6% 查看明細
2020-12-16 藍科高新(601798) -9.95% 181.44000 - 181.44000 1.6% 查看明細
2018-09-06 中央商場(600280) -10% 79.01000 - 79.01000 13.29% 查看明細
2018-03-29 步森股份(002569) -5.91% 400.30000 342.50000 57.80000 1.89% 查看明細
2018-01-24 美格智能(002881) 10.01% 447.20000 - 447.20000 2.81% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細