国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-03-04 蘇美達(dá)(600710) 10.1% - 310.80000 -310.80000 2.82% 查看明細(xì)
2021-01-06 億通科技(300211) 20.06% - 70.86000 -70.86000 2.71% 查看明細(xì)
2020-12-22 廣電計量(002967) 9.99% - 1145.82000 -1145.82000 2.43% 查看明細(xì)
2019-12-20 *ST巴士(002188) 5.05% - 236.88000 -236.88000 3.54% 查看明細(xì)
2019-06-05 東晶電子(002199) -10.01% - 0.27000 -0.27000 0.02% 查看明細(xì)
2019-03-27 啟迪古漢(000590) 9.97% - 38.85000 -38.85000 4.13% 查看明細(xì)
2018-01-31 金一文化(002721) -10.02% 66.09000 1680.96000 -1614.87000 4.24% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2018-11-20 正邦科技(002157) 4.54 4.6 405 - 1.32% 查看明細(xì)