国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-20 中超控股(002471) 10.15% 1740.18000 - 1740.18000 4.84% 查看明細(xì)
2021-04-22 德力股份(002571) -10.02% 567.59000 474.26000 93.33000 2.18% 查看明細(xì)
2021-04-22 德力股份(002571) -10.02% 567.59000 474.26000 93.33000 2.18% 查看明細(xì)
2020-12-10 德力股份(002571) -5.6% 340.77000 3350.32000 -3009.54000 4.16% 查看明細(xì)
2020-12-08 德力股份(002571) -9.96% 340.77000 3055.88000 -2715.11000 11.02% 查看明細(xì)
2019-04-23 山鼎設(shè)計(jì)(300492) -9.99% 683.00000 - 683.00000 2.94% 查看明細(xì)
2019-04-12 亞振家居(603389) -10.02% 482.37000 - 482.37000 1.29% 查看明細(xì)
2018-06-15 安奈兒(002875) -10% - 568.95000 -568.95000 11.77% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)