国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-06-11 福建金森(002679) -10.01% - 1531.41000 -1531.41000 13.26% 查看明細(xì)
2019-04-17 派思股份(603318) 5.64% - 2309.08000 -2309.08000 2.12% 查看明細(xì)
2019-03-12 駱駝股份(601311) 10.03% - 1942.90000 -1942.90000 1.08% 查看明細(xì)
2019-02-01 宜華健康(000150) -9.96% - 531.75000 -531.75000 8.45% 查看明細(xì)
2019-01-25 天成控股(600112) -10.07% 398.77000 - 398.77000 3.8% 查看明細(xì)
2018-09-26 亞振家居(603389) -9.96% 9.98000 - 9.98000 3% 查看明細(xì)
2018-07-19 福建金森(002679) -9.97% 0.87000 800.71000 -799.84000 8.78% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)