国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-08-04 豐樂種業(yè)(000713) 1.83% 901.31000 - 901.31000 0.93% 查看明細(xì)
2019-10-30 ST正源(600321) 5.05% 106.00000 - 106.00000 11.34% 查看明細(xì)
2019-04-30 國(guó)農(nóng)科技(000004) 10.01% 2.40000 112.13000 -109.73000 1.52% 查看明細(xì)
2019-04-25 金宇車城(000803) 4.91% 237.59000 - 237.59000 7.79% 查看明細(xì)
2018-10-16 浙江仙通(603239) 8.26% 151.30000 - 151.30000 5.44% 查看明細(xì)
2018-09-27 美達(dá)股份(000782) 6.69% 117.55000 - 117.55000 2.93% 查看明細(xì)
2018-09-13 中水漁業(yè)(000798) 8.44% 133.85000 - 133.85000 5.4% 查看明細(xì)
2018-08-20 寶光股份(600379) 10.06% 126.70000 - 126.70000 7.33% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)