国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-08-20 閩東電力(000993) 10.04% 722.78000 - 722.78000 5.32% 查看明細(xì)
2019-07-08 眾和退(002070) 9.23% 715.47000 518.66000 196.81000 36.49% 查看明細(xì)
2019-07-08 眾和退(002070) 9.23% 715.47000 518.66000 196.81000 36.49% 查看明細(xì)
2019-07-05 眾和退(002070) 10.17% 763.25000 12.39000 750.86000 36.43% 查看明細(xì)
2019-07-04 眾和退(002070) 1.72% 178.12000 0.58000 177.54000 22.93% 查看明細(xì)
2019-07-02 眾和退(002070) -3.41% 138.65000 - 138.65000 21% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)