国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2015-09-02 華銳風(fēng)電(601558) -4.44% 1241.71000 - 1241.71000 6.23% 查看明細(xì)
2015-09-01 魯銀投資(600784) -10.05% - 363.34000 -363.34000 1.83% 查看明細(xì)
2015-07-10 國恒退(000594) 10.26% 185.53000 468.13000 -282.59000 3.93% 查看明細(xì)
2015-07-06 華銳風(fēng)電(601558) % 733.10000 - 733.10000 1.7% 查看明細(xì)
2015-07-01 國恒退(000594) 7.24% 114.71000 472.77000 -358.06000 4.93% 查看明細(xì)
2015-06-29 國恒退(000594) -2.68% 137.00000 72.69000 64.32000 2.64% 查看明細(xì)
2015-06-26 國恒退(000594) -9.7% 253.72000 50.24000 203.48000 3.17% 查看明細(xì)
2015-06-23 國恒退(000594) 1.26% 373.28000 411.17000 -37.89000 7.01% 查看明細(xì)
2015-06-19 國恒退(000594) -10.17% 335.36000 96.97000 238.39000 3.93% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
? 12 ?