最新新聞: 李斌:內存漲價對汽車行業(yè)是巨大的壓力,大家買車要趁早 01-06 12:52
云財經訊,蔚來今日宣布第100萬臺量產車下線,蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌,蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪與媒體對話。 李斌提到,內存漲價對汽車行業(yè)是巨大的壓力,是與AI、算力中心、手機行業(yè)去搶。目前內存漲價的成本壓力還沒有傳導到終端的售價,還在蔚來的承受范圍內,他喊話“大家買車要早一點”。(新浪科技)
云財經訊,蔚來今日宣布第100萬臺量產車下線,蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌,蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪與媒體對話。 李斌提到,內存漲價對汽車行業(yè)是巨大的壓力,是與AI、算力中心、手機行業(yè)去搶。目前內存漲價的成本壓力還沒有傳導到終端的售價,還在蔚來的承受范圍內,他喊話“大家買車要早一點”。(新浪科技)
| 內存相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 內存條價格一年暴漲300% | 01-11 22:26 | 云財經 | |
| 機構:存儲漲價推動手機廠商策略調整,未來成本相當于“多加一塊內存” | 01-11 11:48 | 云財經 | |
| 原材料價格上漲導致內存價格暴漲 臺式機內存價格上漲近100% | 01-08 11:45 | 云財經 | |
| 三星電子錄得創(chuàng)紀錄利潤 AI需求猛增推動內存芯片價格大漲 | 01-08 07:53 | 云財經 | |
| 機構:內存市場已進入“超級牛市”,一季度將再漲40%-50% | 01-07 20:19 | 云財經 | |
| 華強北存儲產品價格暴漲 內存條成“年度最佳理財產品” | 01-07 15:27 | 云財經 | |
| 黃仁勛回應芯片內存短缺:英偉達是目前唯一HBM4用戶,有出色的供應鏈 | 01-07 13:04 | 云財經 | |
| 任天堂和索尼股價下跌 內存上漲引發(fā)定價擔憂 | 01-07 12:38 | 云財經 | |
| AMD為應對內存價格飆升籌備“復活”老款AM4平臺產品 | 01-07 10:09 | 云財經 | |
| 李斌:內存漲價對汽車行業(yè)是巨大的壓力,大家買車要趁早 | 01-06 12:52 | 云財經 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 朗科科技(300042) | 28.18 | -3.33% | 朗科科技與內存概念的關聯(lián)原因:公司專業(yè)從事閃存應用及移動存儲產品的研發(fā)、生產、銷售及相關技術的專利運營業(yè)務。專利運營通過全球專利訴訟、專利海關保護和協(xié)商談判獲取授權許可收入。產品運營通過將先進技術應用于產品,通過產品開發(fā)、營銷網絡管理獲取收入。公司在全球范圍內擁有閃存盤相關領域的系列原創(chuàng)性基礎發(fā)明專利、閃存應用及移動存儲領域其他核心技術及其專利,廣泛應用于閃存盤、手機、數字音視頻播放設備、GPS導航儀、汽車電子等數碼電子產品。目前已形成以閃存盤為核心,覆蓋移動硬盤、固態(tài)硬盤、控制芯片、閃存模塊及解決方案等多產品系列。2011年9月,公司推出“國粹”系列高端閃存盤,旗下含景泰藍、國瓷釉下潮彩、碳雕、瑞獸浮雕四大系列產品。 關聯(lián)原因 |
97%
|
| 太極實業(yè)(600667) | 8.34 | -2.46% | 太極實業(yè)與內存概念的關聯(lián)原因:太極實業(yè)與海士力在 2009 年合資成立了海太半導體,股份比例為 55%和 45%。海士力是韓國最大的內存芯片生產商,產能在全球排名第三。海士力無錫工廠是主要生產 NAND FLASH 芯片的企業(yè)。而海太半導體主要主要從事DRAM芯片封測業(yè)務,是海士力無錫工廠的下游產業(yè)鏈。 關聯(lián)原因 |
28%
|
| 深科技(000021) | 26.70 | -2.91% | 深科技與內存概念的關聯(lián)原因:近年來,深科技的內存條代工業(yè)務快速增長,占到主營業(yè)務收入的30%左右,并成為金士頓(Kingston)在亞太的三大代工基地之一。據了解,公司為金士頓代工的內存制造業(yè)務將同比大幅增長,目前正在擴充生產線,內存、U盤代工正一步一步地做大做強。 關聯(lián)原因 |
23%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航