最新新聞: 東風(fēng)汽車(chē):前10月新能源整車(chē)銷(xiāo)量70萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)82.3% 11-04 20:19
東風(fēng)汽車(chē)官微11月4日消息,2024年1—10月銷(xiāo)量數(shù)據(jù):新能源整車(chē)70萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)82.3%;自主品牌整車(chē)111萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)40.2%。
東風(fēng)汽車(chē)官微11月4日消息,2024年1—10月銷(xiāo)量數(shù)據(jù):新能源整車(chē)70萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)82.3%;自主品牌整車(chē)111萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)40.2%。
| 新能源整車(chē)相關(guān)新聞 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 襄陽(yáng)綜保區(qū)新能源整車(chē)年出口首破1萬(wàn)輛 | 12-27 08:09 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 黃山谷捷:通過(guò)下游車(chē)規(guī)級(jí)功率模塊制造商間接為新能源整車(chē)提供零部件支持 | 02-06 09:12 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 新能源整車(chē)板塊表現(xiàn)活躍 上汽集團(tuán)漲近6% | 12-30 14:05 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 中國(guó)一汽前11個(gè)月新能源整車(chē)銷(xiāo)量30.6萬(wàn)輛,同比增超42% | 12-06 12:36 | ATBOT_GPT | |
| 秦安股份:收到新能源整車(chē)企業(yè)項(xiàng)目定點(diǎn)意向書(shū) | 11-14 18:51 | ATBOT_GPT | |
| 秦安股份:收到某知名新能源整車(chē)企業(yè)的定點(diǎn)意向書(shū) | 11-14 18:42 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 東風(fēng)汽車(chē):前10月新能源整車(chē)銷(xiāo)量70萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)82.3% | 11-04 20:19 | ATBOT_GPT | |
| 全球每10輛新能源汽車(chē)就有1輛搭載“常州造”電池 | 07-13 12:37 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 東風(fēng)汽車(chē):上半年新能源整車(chē)銷(xiāo)量38萬(wàn)輛,同比大增118.4% | 07-03 21:27 | ATBOT_GPT | |
| 青島:力爭(zhēng)到2025年新能源整車(chē)產(chǎn)量達(dá)到40萬(wàn)輛,整車(chē)出口達(dá)到18萬(wàn)輛左右 | 06-13 15:26 | 云財(cái)經(jīng) |
  新能源整車(chē)概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
  根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,新能源整車(chē)概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生
、
、
。
  新能源整車(chē)概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
  今日新能源整車(chē)概念股平均漲幅為0%,其中 漲幅最高,新能源整車(chē)概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
  新能源整車(chē)概念上市公司一共有多少家?
  新能源整車(chē)概念一共有0家上市公司,其中0家新能源整車(chē)概念上市公司在上證交易所交易,另外0家新能源整車(chē)概念上市公司在深交所交易。
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導(dǎo)航